đề tài NCKH SPUD:“ Một số kĩ năng nhận biết, vẽ biểu đồ của môn địa lí 9”-TÁC GIẢ:Lê Thị Thúy(THCS Đak Nang)
Lượt xem: Lượt tải:
Thông tin | Nội dung |
---|---|
Tên tài nguyên | đề tài NCKH SPUD:“ Một số kĩ năng nhận biết, vẽ biểu đồ của môn địa lí 9”-TÁC GIẢ:Lê Thị Thúy(THCS Đak Nang) |
Loại tài nguyên | Đề tài NCKH, Trung học cơ sở, |
Tên tập tin | ĐỀ-TÀI-NCUU-KHSPUD-15-16-3.doc |
Loại tập tin | application/msword |
Dung lượng | Array |
Ngày chia sẻ | 20/04/2017 |
Lượt xem | 1395 |
Lượt tải | 13 |
Xem tài liệu | Xem Online |
Tải về |